Taille Table Maja
Taille | Longueur du bras | Dimensions du buste | Longueur |
S | 27 | 80 | 69 |
M | 27 | 87 | 69 |
L | 27 | 92 | 69 |
Xl | 27 | 97 | 69 |
Taille | Longueur du bras | Dimensions du buste | Longueur |
S | 27 | 80 | 69 |
M | 27 | 87 | 69 |
L | 27 | 92 | 69 |
Xl | 27 | 97 | 69 |
Êtes-vous une femme qui va votre propre chemin, a votre style personnel et peut vouloir vous démarquer? Bienvenue à nous et à notre monde de mode et d'accessoires qui améliorent votre style personnel.